2 | 133.0 kmDénivelé: +1487m / -1487m | by Techka (fr) | 2024-09-03 - CT - Surf Coast Classic | km / m / % Record: 3h05m00.87s Thierry Bourguignon (S57) T1: 26.0km T2: 27.0km T3: 27.0km T4: 27.0km T5: 26.0km |
Résultats disponibles à 19:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Steven Hérault | Pignoufs All Stars | 38m53.5s | ||||
2 | Kesher Aslan | RICHARD - CMB CGN | 0s | ||||
3 | Jaime Ilbarritz | Canadian Tire | 0s | ||||
4 | Marc Assin | Kamagra Union Cyclist Bernoise | 0s | ||||
5 | Sylvain Etiré-ilfautleboire | Kamagra Union Cyclist Bernoise | 0s | ||||
6 | Whi Ro | PROLOT | 0s | ||||
7 | Vitor Silvestre | SOUDAL / QUICK•STEP | 0s | ||||
8 | Josh Morgan | SOUDAL / QUICK•STEP | 0s | ||||
9 | Kil Kenny | YCC | 0s | ||||
10 | Usain Volt | YCC | 0s | ||||
11 | Jack Morgan | SOUDAL / QUICK•STEP | 0s | ||||
12 | Laszlo Bodrogi | Canadian Tire | 0s | ||||
13 | Filippo Ganna | YCC | 0s | ||||
14 | Adin Hedge | PROLOT | 0s | ||||
15 | Robbie Mcewen | REYNOLDS | 0s | ||||
16 | Fran Sprintic | Canadian Tire | 0s | ||||
17 | Tommy Boonen | SOUDAL / QUICK•STEP | 0s | ||||
18 | John Snow | la samarienne 80 | 0s | ||||
19 | Julio Bahamontos | YCC | 0s | ||||
20 | Léon Carlin | Ice Bears | 0s |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC