2 | 98.0 kmDénivelé: +2750m / -2750m | by Stark (fr) | 2024-11-10 - CT - Valkenburg Race | km / m / % Record: 2h16m00.35s Dino Modica (S49) T1: 42.0km Pavé 4* T2: 14.0km Pavé 2* T3: 14.0km Pavé 2* T4: 14.0km Pavé 2* T5: 14.0km Pavé 2* |
Résultats disponibles à 07:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Stephan Hérault | Pignoufs All Stars | |||||
2 | Laurent Fignon | YCC | |||||
3 | Quartier-maître Anquetil | Groupama-FDJ | |||||
4 | Prénom Nom | Groupama-FDJ | |||||
5 | Tom Cush | RICHARD - CMB CGN | |||||
6 | Dainan Mackenzei | Ice Bears | |||||
7 | Santiago Aldama | Ice Bears | |||||
8 | Liam Carlin | Ice Bears | |||||
9 | Juan Antonio Flecho | BLACKVOLT |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC