5 | 25.0 kmDénivelé: +0m / 0m | by Lejotinho (es) | 2025-01-04 - GT - ITT - Carthagène - Murcie (Etape #7) | km / m / % Record: 31m13.02s Pierre Tombhal (S58) T1: 5.0km T2: 5.0km T3: 5.0km T4: 5.0km T5: 5.0km |
Résultats disponibles à 00:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Sam Lébrize | Kamagra Union Cyclist Bernoise | - | ||||
2 | Homer Dalor | Kamagra Union Cyclist Bernoise | - | ||||
3 | Sam Troulecul | Kamagra Union Cyclist Bernoise | - | ||||
4 | Marc Assin | Kamagra Union Cyclist Bernoise | - | ||||
5 | Mathis Verre | RICHARD - CMB CGN | - | ||||
6 | Romain Bardet | RICHARD - CMB CGN | - | ||||
7 | Tom Cush | RICHARD - CMB CGN | - | ||||
8 | Jean Roule | Les Légumes | - | ||||
9 | Doug Pogascar | Les Légumes | - | ||||
10 | Serhiy Honchar | Les Légumes | - | ||||
11 | Shinji Nekojima | Les Légumes | - | ||||
12 | José Rujano | Les Légumes | - | ||||
13 | Yuuki Nekojima | Les Légumes | - | ||||
14 | Raito Nekojima | Les Légumes | - | ||||
15 | Zero Nekojima | Les Légumes | - | ||||
16 | Noah Villegas | Ice Bears | - | ||||
17 | Keiran Nolan | Ice Bears | - | ||||
18 | Shai Murray | Ice Bears | - | ||||
19 | Bruno Mikado | BLACKVOLT | - | ||||
20 | Enrique Lagneau | BLACKVOLT | - | ||||
21 | Giulya Lagneau | BLACKVOLT | - | ||||
22 | Théo Pinaud | BLACKVOLT | - | ||||
23 | Aiden Bailey | BLACKVOLT | - | ||||
24 | Roger Garcia Pierna | BLACKVOLT | - | ||||
25 | Harold Barils | BLACKVOLT | - |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC