5 | 25.0 kmDénivelé: +0m / 0m | by Lejotinho (es) | 2025-01-04 - GT - ITT - Carthagène - Murcie (Etape #7) | km / m / % Record: 31m13.02s Pierre Tombhal (S58) T1: 5.0km T2: 5.0km T3: 5.0km T4: 5.0km T5: 5.0km |
Résultats disponibles à 00:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Sam Lébrize | Kamagra Union Cyclist Bernoise | - | ||||
2 | Homer Dalor | Kamagra Union Cyclist Bernoise | - | ||||
3 | Sam Troulecul | Kamagra Union Cyclist Bernoise | - | ||||
4 | Marc Assin | Kamagra Union Cyclist Bernoise | - | ||||
5 | Doug Pogascar | Les Légumes | - | ||||
6 | Serhiy Honchar | Les Légumes | - | ||||
7 | Raito Nekojima | Les Légumes | - | ||||
8 | Shinji Nekojima | Les Légumes | - | ||||
9 | José Rujano | Les Légumes | - | ||||
10 | Zero Nekojima | Les Légumes | - | ||||
11 | Yuuki Nekojima | Les Légumes | - | ||||
12 | Noah Villegas | Ice Bears | - | ||||
13 | Shai Murray | Ice Bears | - | ||||
14 | Keiran Nolan | Ice Bears | - | ||||
15 | Bruno Mikado | BLACKVOLT | - | ||||
16 | Théo Pinaud | BLACKVOLT | - | ||||
17 | Roger Garcia Pierna | BLACKVOLT | - | ||||
18 | Harold Barils | BLACKVOLT | - |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC