1 | 155.0 kmDénivelé: +2527m / -1847m | by Timmy (fr) | 2024-11-09 - CT - Rincón de la Victoria - Granada (Etape #3) | km / m / % Record: 4h07m22.84s Bernard Cap Caval (S62) T1: 30.0km x 3 T2: 26.5km x 10 T3: 26.5km x 3 T4: 41.0km x 3 T5: 31.0km x 10 |
Résultats disponibles à 00:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Luis Costa | Pignoufs All Stars | |||||
2 | Jan Kulasek | Pignoufs All Stars | |||||
3 | Speedy Kangourou | REYNOLDS | |||||
4 | Shawn Michaels | Team Volvic | |||||
5 | Niji Vinsmoke | Team Volvic | |||||
6 | Philou Catz | YCC | |||||
7 | Giulya Lagneau | YCC | |||||
8 | Isaac Del Toro | YCC | |||||
9 | Romain Bardet | YCC | |||||
10 | Leo Hayter | YCC | |||||
11 | Filippo Ganna | YCC | |||||
12 | Khan Jepetejepue | Groupama-FDJ | |||||
13 | Man Kong Leung | Groupama-FDJ | |||||
14 | Lou Garou | Groupama-FDJ | |||||
15 | Tour Malet | Groupama-FDJ | |||||
16 | Tj Short Ii | Groupama-FDJ | |||||
17 | Riccardo Ricco | Groupama-FDJ | |||||
18 | Antonio Cofini | PROLOT | |||||
19 | Alon Zo | PROLOT | |||||
20 | Jack Varenne | PROLOT | |||||
21 | Luke Nev | PROLOT | |||||
22 | Dupert Lulonth | PROLOT | |||||
23 | Yvan Lefou | PROLOT | |||||
24 | Sam Lébrize | Kamagra Union Cyclist Bernoise | |||||
25 | Homer Dalor | Kamagra Union Cyclist Bernoise | |||||
26 | Sam Troulecul | Kamagra Union Cyclist Bernoise | |||||
27 | Serhiy Honchar | Les Légumes | |||||
28 | Shinji Nekojima | Les Légumes | |||||
29 | Douglas Aert | Les Légumes | |||||
30 | Noah Villegas | Ice Bears | |||||
31 | Shai Murray | Ice Bears | |||||
32 | Matteo Villegas | Ice Bears | |||||
33 | Liam Hudges | Ice Bears | |||||
34 | Fran Touric | BLACKVOLT | |||||
35 | Théo Pinaud | BLACKVOLT |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC