2 | 170.0 kmDénivelé: +1591m / -1865m | by gochmmac (fr) | 2024-11-09 - CT - Montilla - Alhaurín de la Torre (Etape #4) | km / m / % Record: 4h04m14.34s Enrique Cardoña (S56) T1: 48.0km x 3 T2: 26.0km T3: 27.0km x 3 T4: 26.0km x 3 T5: 43.0km x 20 |
Résultats disponibles à 07:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Jan Kulasek | Pignoufs All Stars | |||||
2 | Luis Costa | Pignoufs All Stars | |||||
3 | Speedy Kangourou | REYNOLDS | |||||
4 | Shawn Michaels | Team Volvic | |||||
5 | Niji Vinsmoke | Team Volvic | |||||
6 | Giulya Lagneau | YCC | |||||
7 | Philou Catz | YCC | |||||
8 | Filippo Ganna | YCC | |||||
9 | Leo Hayter | YCC | |||||
10 | Romain Bardet | YCC | |||||
11 | Isaac Del Toro | YCC | |||||
12 | Lou Garou | Groupama-FDJ | |||||
13 | Khan Jepetejepue | Groupama-FDJ | |||||
14 | Man Kong Leung | Groupama-FDJ | |||||
15 | Tj Short Ii | Groupama-FDJ | |||||
16 | Tour Malet | Groupama-FDJ | |||||
17 | Riccardo Ricco | Groupama-FDJ | |||||
18 | Alon Zo | PROLOT | |||||
19 | Jack Varenne | PROLOT | |||||
20 | Luke Nev | PROLOT | |||||
21 | Dupert Lulonth | PROLOT | |||||
22 | Antonio Cofini | PROLOT | |||||
23 | Yvan Lefou | PROLOT | |||||
24 | Sam Lébrize | Kamagra Union Cyclist Bernoise | |||||
25 | Homer Dalor | Kamagra Union Cyclist Bernoise | |||||
26 | Sam Troulecul | Kamagra Union Cyclist Bernoise | |||||
27 | Serhiy Honchar | Les Légumes | |||||
28 | Douglas Aert | Les Légumes | |||||
29 | Shinji Nekojima | Les Légumes | |||||
30 | Liam Hudges | Ice Bears | |||||
31 | Matteo Villegas | Ice Bears | |||||
32 | Noah Villegas | Ice Bears | |||||
33 | Shai Murray | Ice Bears | |||||
34 | Théo Pinaud | BLACKVOLT | |||||
35 | Fran Touric | BLACKVOLT |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC