Météo ensoleillé
2
Vent de côté
2024-11-10 - CT - ITT - Alhaurín de la Torre - Alhaurín de la Torre (Etape #5) |
21.0
km

Dénivelé: +208m / -197m | by gochmmac (fr)
km / m / %


Record: 23m15.28s Bjorn Schumacher (S46)
T1: 4.0km
T2: 4.0km
T3: 5.0km
T4: 4.0km
T5: 4.0km

Résultats disponibles à 00:30:00

PlaceCoureurÉquipeTempsPointsPrime
1 Man Kong Leung Groupama-FDJ 2024-11-10 19:25:00
2 Antonio Cofini PROLOT 2024-11-10 19:25:15
3 Fran Touric BLACKVOLT 2024-11-10 19:25:30
4 Filippo Ganna YCC 2024-11-10 19:25:45
5 Leo Hayter YCC 2024-11-10 19:26:00
6 Lou Garou Groupama-FDJ 2024-11-10 19:26:15
7 Speedy Kangourou REYNOLDS 2024-11-10 19:26:30
8 Douglas Aert Les Légumes 2024-11-10 19:26:45
9 Noah Villegas Ice Bears 2024-11-10 19:27:00
10 Luke Nev PROLOT 2024-11-10 19:27:15
11 Shinji Nekojima Les Légumes 2024-11-10 19:27:30
12 Philou Catz YCC 2024-11-10 19:27:45
13 Sam Lébrize Kamagra Union Cyclist Bernoise 2024-11-10 19:28:00
14 Serhiy Honchar Les Légumes 2024-11-10 19:28:15
15 Dupert Lulonth PROLOT 2024-11-10 19:28:30
16 Giulya Lagneau YCC 2024-11-10 19:28:45
17 Khan Jepetejepue Groupama-FDJ 2024-11-10 19:29:00
18 Jack Varenne PROLOT 2024-11-10 19:29:15
19 Tour Malet Groupama-FDJ 2024-11-10 19:29:30
20 Matteo Villegas Ice Bears 2024-11-10 19:29:45
21 Liam Hudges Ice Bears 2024-11-10 19:30:00
22 Shai Murray Ice Bears 2024-11-10 19:30:15
23 Romain Bardet YCC 2024-11-10 19:30:30
24 Isaac Del Toro YCC 2024-11-10 19:30:45
25 Yvan Lefou PROLOT 2024-11-10 19:31:00
26 Tj Short Ii Groupama-FDJ 2024-11-10 19:31:15
27 Jan Kulasek Pignoufs All Stars 2024-11-10 19:31:30
28 Alon Zo PROLOT 2024-11-10 19:31:45
29 Luis Costa Pignoufs All Stars 2024-11-10 19:32:00
30 Niji Vinsmoke Team Volvic 2024-11-10 19:32:15
31 Shawn Michaels Team Volvic 2024-11-10 19:32:30
32 Théo Pinaud BLACKVOLT 2024-11-10 19:32:45
33 Homer Dalor Kamagra Union Cyclist Bernoise 2024-11-10 19:33:00
34 Riccardo Ricco Groupama-FDJ 2024-11-10 19:33:15
35 Sam Troulecul Kamagra Union Cyclist Bernoise 2024-11-10 19:33:30

Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC

^