Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Tom Cush | RICHARD - CMB CGN | 0s | 38 | 11 25011.3k€ |
2 | Laurent Fignon | RICHARD - CMB CGN | 0s | 34 | 10 35010.4k€ |
3 | Yvan Duvent | RICHARD - CMB CGN | 0s | 32 | 9 4509.5k€ |
4 | Marc Contador | RICHARD - CMB CGN | 0s | 30 | 9 0009k€ |
5 | Pipacito Couderc | RICHARD - CMB CGN | 0s | 29 | 8 5508.6k€ |
6 | Liam Villegas | RICHARD - CMB CGN | 0s | 27 | 8 1008.1k€ |
7 | Jean Roule | Les Légumes | 0s | 26 | 7 6507.7k€ |
8 | Douglas Aert | Les Légumes | 0s | 24 | 7 2007.2k€ |
9 | Shinji Nekojima | Les Légumes | 0s | 23 | 6 7506.8k€ |
10 | Serhiy Honchar | Les Légumes | 0s | 22 | 6 5256.5k€ |
11 | Keiran Nolan | Ice Bears | 0s | 21 | 6 3006.3k€ |
12 | Ho Nam Ri | BLACKVOLT | 0s | 21 | 6 0756.1k€ |
RICHARD - CMB CGN : 190pts
Les Légumes : 95pts
BLACKVOLT : 21pts
Ice Bears : 21pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC