Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Javon Cleaves | RICHARD - CMB CGN | 0s | 125 | 37 50037.5k€ |
2 | Liam Villegas | RICHARD - CMB CGN | 0s | 113 | 34 50034.5k€ |
3 | Marc Contador | RICHARD - CMB CGN | 0s | 105 | 31 50031.5k€ |
4 | Santiago Aldama | Ice Bears | 0s | 100 | 30 00030k€ |
5 | Dainan Mackenzei | Ice Bears | 0s | 95 | 28 50028.5k€ |
6 | Liam Carlin | Ice Bears | 0s | 90 | 27 00027k€ |
7 | Emile Sevrinovitch | BLACKVOLT | 0s | 85 | 25 50025.5k€ |
8 | Jaime Leboeuf-hachey | BLACKVOLT | 0s | 80 | 24 00024k€ |
9 | Eric Bolt | BLACKVOLT | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
10 | Ho Nam Ri | BLACKVOLT | 0s | 73 | 21 75021.8k€ |
11 | Joe Le Hublot | BLACKVOLT | 0s | 70 | 21 00021k€ |
BLACKVOLT : 383pts
RICHARD - CMB CGN : 343pts
Ice Bears : 285pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC