Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Santiago Aldama | Ice Bears | 0s | 125 | 37 50037.5k€ |
2 | Dainan Mackenzei | Ice Bears | 0s | 113 | 34 50034.5k€ |
3 | Liam Carlin | Ice Bears | 0s | 105 | 31 50031.5k€ |
4 | Joe Le Hublot | BLACKVOLT | 0s | 100 | 30 00030k€ |
5 | Ho Nam Ri | BLACKVOLT | 0s | 95 | 28 50028.5k€ |
6 | Eric Bolt | BLACKVOLT | 0s | 90 | 27 00027k€ |
7 | Jaime Leboeuf-hachey | BLACKVOLT | 0s | 85 | 25 50025.5k€ |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC