Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Paul Sud | RICHARD - CMB CGN | 0s | 38 | 11 25011.3k€ |
2 | Philippe Parapet | RICHARD - CMB CGN | 0s | 34 | 10 35010.4k€ |
3 | Liam Villegas | RICHARD - CMB CGN | 0s | 32 | 9 4509.5k€ |
4 | Mama Doux | RICHARD - CMB CGN | 0s | 30 | 9 0009k€ |
5 | Evgueni Detrigovish | RICHARD - CMB CGN | 0s | 29 | 8 5508.6k€ |
6 | Tom Cush | RICHARD - CMB CGN | 0s | 27 | 8 1008.1k€ |
7 | Marc Contador | RICHARD - CMB CGN | 0s | 26 | 7 6507.7k€ |
8 | Liam Hudges | Ice Bears | 0s | 24 | 7 2007.2k€ |
9 | Cooper Flagg | Ice Bears | 0s | 23 | 6 7506.8k€ |
10 | Logan Taylor | Ice Bears | 0s | 22 | 6 5256.5k€ |
11 | Matteo Villegas | Ice Bears | 0s | 21 | 6 3006.3k€ |
12 | Seamus Elliot | BLACKVOLT | 0s | 21 | 6 0756.1k€ |
13 | Bruno Mikado | BLACKVOLT | 0s | 20 | 5 8505.9k€ |
RICHARD - CMB CGN : 216pts
Ice Bears : 90pts
BLACKVOLT : 41pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC