Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Sam Lébrize | Kamagra Union Cyclist Bernoise | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
2 | Homer Dalor | Kamagra Union Cyclist Bernoise | 0s | 68 | 20 70020.7k€ |
3 | Sam Troulecul | Kamagra Union Cyclist Bernoise | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
4 | Jeff Vélo | RICHARD - CMB CGN | 0s | 60 | 18 00018k€ |
5 | Victor Casar | RICHARD - CMB CGN | 0s | 57 | 17 10017.1k€ |
6 | Pipacito Couderc | RICHARD - CMB CGN | 0s | 54 | 16 20016.2k€ |
7 | Jean Roule | Les Légumes | 0s | 51 | 15 30015.3k€ |
8 | Doug Pogascar | Les Légumes | 0s | 48 | 14 40014.4k€ |
9 | Serhiy Honchar | Les Légumes | 0s | 45 | 13 50013.5k€ |
10 | Shinji Nekojima | Les Légumes | 0s | 44 | 13 05013.1k€ |
11 | José Rujano | Les Légumes | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
12 | Yuuki Nekojima | Les Légumes | 0s | 41 | 12 15012.2k€ |
13 | Paul Villegas | Ice Bears | 0s | 39 | 11 70011.7k€ |
14 | Noah Villegas | Ice Bears | 0s | 38 | 11 25011.3k€ |
15 | Shai Murray | Ice Bears | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
16 | Roger Garcia Pierna | BLACKVOLT | 0s | 35 | 10 35010.4k€ |
17 | Fran Touric | BLACKVOLT | 0s | 33 | 9 9009.9k€ |
18 | Enrique Lagneau | BLACKVOLT | 0s | 32 | 9 4509.5k€ |
Les Légumes : 271pts
Kamagra Union Cyclist Bernoise : 206pts
RICHARD - CMB CGN : 171pts
Ice Bears : 113pts
BLACKVOLT : 100pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC