![]() ![]() ![]() | 53.5 km![]() | 2025-04-21 - CT - ITT - Bonneval - Chartres | ![]() Record: 1h03m09.59s Oswaldo Peña Seijas (S25) T1: 10.0km T2: 10.0km T3: 10.0km T4: 12.0km T5: 11.5km |
Résultats disponibles à 07:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Benjamin Rault ![]() | Amateurs - Libre | - | ![]() | |||
2 | Luke Nev ![]() | PROLOT ![]() | - | ![]() | |||
3 | Pepito Rolls ![]() | ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | ||
4 | Mac Choco ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
5 | Amar Ungo ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | - | ![]() | |||
6 | Ado The Legend ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | - | ![]() | |||
7 | Kuro Nakajima ![]() | Liberty Seguros | - | ![]() | |||
8 | Carlos Contadindu ![]() | Liberty Seguros | - | ![]() | |||
9 | Mark Fish ![]() | Ice Bears ![]() | - | ![]() | |||
10 | Sacha Wolf ![]() | Ice Bears ![]() | - | ![]() | |||
11 | Noah Villegas ![]() | Ice Bears ![]() | - | ![]() | |||
12 | Kian Hughes ![]() | Ice Bears ![]() | - | ![]() | |||
13 | Keiran Nolan ![]() | ![]() | Ice Bears ![]() | - | ![]() | ||
14 | Loid Forger ![]() | ![]() | Bretagne team ![]() | - | ![]() | ||
15 | Matteo Jorgenson ![]() | Bretagne team ![]() | - | ![]() | |||
16 | Niklas Molberg ![]() | Bretagne team ![]() | - | ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC