1 | 26.0 kmDénivelé: +197m / -152m | by gragu (fr) | 2024-12-01 - WT - ITT - Genève (Etape #4) | km / m / % Record: 27m31.23s Pass Hodsu (S54) T1: 4.0km T2: 5.0km T3: 5.0km T4: 4.0km T5: 8.0km |
Résultats disponibles à 07:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Leonardo Sierra | PROLOT | - | ||||
2 | Philou Poky | PROLOT | - | ||||
3 | Luke Nev | PROLOT | - | ||||
4 | Alon Zo | PROLOT | - | ||||
5 | Pierre Christen | PROLOT | - | ||||
6 | Dupert Lulonth | PROLOT | - | ||||
7 | Seber Pujol | PROLOT | - | ||||
8 | Sam Lébrize | Kamagra Union Cyclist Bernoise | - | ||||
9 | Homer Dalor | Kamagra Union Cyclist Bernoise | - | ||||
10 | Sam Troulecul | Kamagra Union Cyclist Bernoise | - | ||||
11 | Marc Assin | Kamagra Union Cyclist Bernoise | - | ||||
12 | Mathis Verre | RICHARD - CMB CGN | - | ||||
13 | Javon Cleaves | RICHARD - CMB CGN | - | ||||
14 | Yvan Duvent | RICHARD - CMB CGN | - | ||||
15 | Jeff Vélo | RICHARD - CMB CGN | - | ||||
16 | Victor Casar | RICHARD - CMB CGN | - | ||||
17 | Pipacito Couderc | RICHARD - CMB CGN | - | ||||
18 | Jean Roule | Les Légumes | - | ||||
19 | Shinji Nekojima | Les Légumes | - | ||||
20 | Serhiy Honchar | Les Légumes | - | ||||
21 | Noah Villegas | Ice Bears | - | ||||
22 | Keiran Nolan | Ice Bears | - |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC