![]() ![]() ![]() | 30.0 km![]() | 2025-04-09 - CT - ITT - Melbourne - Melbourne (Etape #1) | ![]() Record: 34m07.18s Thomas Flac (S61) T1: 6.0km T2: 6.0km T3: 6.0km T4: 7.0km T5: 5.0km |
Résultats disponibles à 00:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Paul Atreides ![]() | Bretagne | - | ![]() | |||
2 | Alon Zo ![]() | Ricard Apero Club ![]() | - | ![]() | |||
3 | Bertrand Ries ![]() | Untouchables Bikers ![]() | - | ![]() | |||
4 | Come Back ![]() | Untouchables Bikers ![]() | - | ![]() | |||
5 | Shawn Michaels ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
6 | Masse Carpone ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
7 | Ato Igur ![]() | ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | ||
8 | Mathis Verre ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | - | ![]() | |||
9 | Richard Lelion ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | - | ![]() | |||
10 | Victoria Bc ![]() | ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | - | ![]() | ||
11 | Ado The Legend ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | - | ![]() | |||
12 | Amar Ungo ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | - | ![]() | |||
13 | René Biermans ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | - | ![]() | |||
14 | Holde Faashond ![]() | Ergal-Mavic ![]() | - | ![]() | |||
15 | Salmon Arm ![]() | Ergal-Mavic ![]() | - | ![]() | |||
16 | José Rujano ![]() | Liberty Seguros | - | ![]() | |||
17 | Carlos Contadindu ![]() | Liberty Seguros | - | ![]() | |||
18 | Noel Jiji ![]() | European Cycling Team | - | ![]() | |||
19 | Keiran Nolan ![]() | ![]() | Ice Bears ![]() | - | ![]() | ||
20 | Kian Hughes ![]() | Ice Bears ![]() | - | ![]() | |||
21 | Noah Villegas ![]() | Ice Bears ![]() | - | ![]() | |||
22 | Mark Fish ![]() | Ice Bears ![]() | - | ![]() | |||
23 | Loid Forger ![]() | ![]() | Bretagne team ![]() | - | ![]() | ||
24 | Eixe Oinhoa ![]() | Bretagne team ![]() | - | ![]() | |||
25 | Niklas Molberg ![]() ![]() ![]() | Bretagne team ![]() | - | ![]() | |||
26 | Mi Chacha ![]() | Bretagne team ![]() | - | ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC