1 | 24.0 kmDénivelé: +6m / -6m | by Ado (fr) | 2024-11-14 - WT - ITT - Yas Marina (Etape #6) | km / m / % Record: 28m57.28s Pierre Tombhal (S56) T1: 4.0km T2: 5.0km T3: 5.0km T4: 5.0km T5: 5.0km |
Résultats disponibles à 07:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Man Kong Leung | Groupama-FDJ | 2024-11-14 19:25:00 | ||||
2 | Francesco Bernoulli | Groupama-FDJ | 2024-11-14 19:25:15 | ||||
3 | Marc Assin | Kamagra Union Cyclist Bernoise | 2024-11-14 19:25:30 | ||||
4 | Julien Parizet | PROLOT | 2024-11-14 19:25:45 | ||||
5 | Jonathan Couderc | Groupama-FDJ | 2024-11-14 19:26:00 | ||||
6 | Keiran Nolan | Ice Bears | 2024-11-14 19:26:15 | ||||
7 | Florenz Odranic | Groupama-FDJ | 2024-11-14 19:26:30 | ||||
8 | Cian Uijtdebroeks | Team Volvic | 2024-11-14 19:26:45 | ||||
9 | Joe Le Hublot | BLACKVOLT | 2024-11-14 19:27:00 | ||||
10 | Emile Sevrinovitch | YCC | 2024-11-14 19:27:15 | ||||
11 | Lucho Rodrigo | Groupama-FDJ | 2024-11-14 19:27:30 | ||||
12 | Bebert Clayton | REYNOLDS | 2024-11-14 19:27:45 | ||||
13 | Harold Barils | BLACKVOLT | 2024-11-14 19:28:00 | ||||
14 | Tour Malet | Groupama-FDJ | 2024-11-14 19:28:15 | ||||
15 | Nate Meltzer | REYNOLDS | 2024-11-14 19:28:30 | ||||
16 | Ho Nam Ri | BLACKVOLT | 2024-11-14 19:28:45 | ||||
17 | Ben Healy | YCC | 2024-11-14 19:29:00 | ||||
18 | Serhiy Honchar | Les Légumes | 2024-11-14 19:29:15 | ||||
19 | Speedy Kangourou | REYNOLDS | 2024-11-14 19:29:30 | ||||
20 | Stephan Hérault | Pignoufs All Stars | 2024-11-14 19:29:45 | ||||
21 | Petrus Techka | REYNOLDS | 2024-11-14 19:30:00 | ||||
22 | Zero Nekojima | Les Légumes | 2024-11-14 19:30:15 | ||||
23 | John Snow | YCC | 2024-11-14 19:30:30 | ||||
24 | Giulya Lagneau | YCC | 2024-11-14 19:30:45 | ||||
25 | Jan Kulasek | Pignoufs All Stars | 2024-11-14 19:31:00 | ||||
26 | Conor Tullamore | REYNOLDS | 2024-11-14 19:31:15 | ||||
27 | Jean Roule | YCC | 2024-11-14 19:31:30 | ||||
28 | Tony Vairelles | PROLOT | 2024-11-14 19:31:45 | ||||
29 | Coucou Akumetsu | Team Volvic | 2024-11-14 19:32:00 | ||||
30 | Elyse Malde | Adriametsu | 2024-11-14 19:32:15 | ||||
31 | Yzu Wako | Groupama-FDJ | 2024-11-14 19:32:30 | ||||
32 | Delon Absalon | Adriametsu | 2024-11-14 19:32:45 | ||||
33 | Shinji Nekojima | Les Légumes | 2024-11-14 19:33:00 | ||||
34 | Luka Doncic | Team Volvic | 2024-11-14 19:33:15 | ||||
35 | Chris Guigui | Pignoufs All Stars | 2024-11-14 19:33:30 | ||||
36 | Steven Hérault | Pignoufs All Stars | 2024-11-14 19:33:45 | ||||
37 | Djamal Dormi | Adriametsu | 2024-11-14 19:34:00 | ||||
38 | Hope French | Team Volvic | 2024-11-14 19:34:15 | ||||
39 | Niji Vinsmoke | Team Volvic | 2024-11-14 19:34:30 | ||||
40 | Ouzo Houle | Team Volvic | 2024-11-14 19:34:45 | ||||
41 | Lucho De La Hourquette | Adriametsu | 2024-11-14 19:35:00 | ||||
42 | Kelly Diote | Adriametsu | 2024-11-14 19:35:15 | ||||
43 | Raito Nekojima | Les Légumes | 2024-11-14 19:35:30 | ||||
44 | Enma Ai | Adriametsu | 2024-11-14 19:35:45 | ||||
45 | Yonji Vinsmoke | PROLOT | 2024-11-14 19:36:00 | ||||
46 | Thibaut Pinot-noir | Team Volvic | 2024-11-14 19:36:15 |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC