Place | Équipe | Pays | UCI | Victoires | |
1 | Groupama-FDJ | 10731 | 9 | 22 | |
2 | Team Volvic | 8562 | 24 | 9 | |
3 | PROLOT | 7776 | 4 | 22 | |
4 | YCC | 7573 | 4 | 4 | |
5 | Adriametsu | 6882 | 9 | 7 | |
6 | BLACKVOLT | 4726 | 0 | 22 | |
7 | Les Légumes | 4391 | 4 | 9 | |
8 | REYNOLDS | 4230 | 2 | 5 | |
9 | Pignoufs All Stars | 3880 | 6 | 6 | |
10 | Ice Bears | 3718 | 6 | 13 | |
11 | RICHARD - CMB CGN | 3451 | 8 | 14 | |
12 | Kamagra Union Cyclist Bernoise | 2804 | 6 | 6 | |
13 | Bretagne team | 305 | 0 | 2 | |
14 | Ét☆ile | 32 | 0 | 1 | |
15 | blaye sud ouest | 0 | 0 | 4 | |
16 | Equipe Test | 0 | 0 | 1 | |
17 | European Cycling Team | 0 | 0 | 0 | |
18 | Pôle espoir Team Limousin 87 | 0 | 0 | 0 | |
19 | FSGC | 0 | 0 | 0 | |
20 | Italian Cycling Team | 0 | 0 | 0 | |
21 | Wanty-Lotto | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kenyan Riders Downunder | 0 | 0 | 0 |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC