![]() ![]() ![]() | 28.0 km![]() | 2025-02-15 - CT - ITT - Chihuahua - Chihuahua | ![]() Record: 30m23.17s Marjor Resseguic (S63) T1: 5.0km T2: 6.0km T3: 5.0km T4: 6.0km T5: 6.0km |
Résultats disponibles à 07:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Sacha Wolf ![]() | Ice Bears ![]() | 2025-02-15 19:25:00 | ![]() | |||
2 | Aleksandr Mamedov ![]() | la samarienne 80 | 2025-02-15 19:25:15 | ![]() | |||
3 | Lonzo Malso ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | 2025-02-15 19:25:30 | ![]() | |||
4 | Lou Blanc ![]() | BLACKVOLT ![]() | 2025-02-15 19:25:45 | ![]() | |||
5 | Wei Jiang ![]() | ![]() | la samarienne 80 | 2025-02-15 19:26:00 | ![]() | ||
6 | Noah Villegas ![]() | Ice Bears ![]() | 2025-02-15 19:26:15 | ![]() | |||
7 | Piotr Andrescu ![]() | Les Forçats de la route ![]() | 2025-02-15 19:26:30 | ![]() | |||
8 | Fran Touric ![]() | BLACKVOLT ![]() | 2025-02-15 19:26:45 | ![]() | |||
9 | Keiran Nolan ![]() | ![]() | Ice Bears ![]() | 2025-02-15 19:27:00 | ![]() | ||
10 | Shai Murray ![]() | Ice Bears ![]() | 2025-02-15 19:27:15 | ![]() | |||
11 | Jean Roule ![]() | ![]() | Les Légumes | 2025-02-15 19:27:30 | ![]() | ||
12 | Shinji Nekojima ![]() | Les Légumes | 2025-02-15 19:27:45 | ![]() | |||
13 | Enrique Lagneau ![]() | BLACKVOLT ![]() | 2025-02-15 19:28:00 | ![]() | |||
14 | Loid Forger ![]() | ![]() | BLACKVOLT ![]() | 2025-02-15 19:28:15 | ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC