Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Class Mikaelsen ![]() | SOUDAL / QUICK•STEP ![]() | 0s | 38 | 7 5007.5k€ |
2 | Almar Karlsonn ![]() | SOUDAL / QUICK•STEP ![]() | 0s | 34 | 6 9006.9k€ |
3 | John Morgan ![]() | SOUDAL / QUICK•STEP ![]() | 0s | 32 | 6 3006.3k€ |
4 | Jakob Omrzel ![]() | Groupama-FDJ ![]() | 0s | 30 | 6 0006k€ |
5 | Yves Arouler ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 0s | 29 | 5 7005.7k€ |
6 | Vé Géta ![]() | Les coiffeurs 2.0 ![]() | 0s | 27 | 5 4005.4k€ |
7 | Remco Poga ![]() | JAGUARES | 0s | 26 | 5 1005.1k€ |
8 | Radu Petru ![]() | JAGUARES | 0s | 24 | 4 8004.8k€ |
9 | Dan Craven ![]() | la samarienne 80 | 0s | 23 | 4 5004.5k€ |
10 | Prénom Nom ![]() | la samarienne 80 | 0s | 22 | 4 3504.4k€ |
11 | Gigi Rafe ![]() | l'Armée des Champions ![]() | 0s | 21 | 4 2004.2k€ |
12 | Lu Mikado ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 21 | 4 0504.1k€ |
13 | Richard Lelion ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | 0s | 20 | 3 9003.9k€ |
14 | Michael Vanbajonos ![]() | Les Forçats de la route ![]() | 0s | 19 | 3 7503.8k€ |
15 | Alfred Dubien ![]() | Bretagne team ![]() | 0s | 18 | 3 6003.6k€ |
16 | Le Gallai Alex ![]() | Bretagne team ![]() | 0s | 18 | 3 4503.5k€ |
17 | Stevens Julien ![]() | Bretagne team ![]() | 0s | 17 | 3 3003.3k€ |
18 | Juan Antonio Flecho ![]() | BLACKVOLT ![]() | 0s | 16 | 3 1503.2k€ |
19 | Khan Jepetejepue ![]() | BLACKVOLT ![]() | 0s | 15 | 3 0003k€ |
20 | Victoria Bc ![]() | BLACKVOLT ![]() | 0s | 15 | 2 8502.9k€ |
SOUDAL / QUICK•STEP : 104pts
Bretagne team : 53pts
JAGUARES : 50pts
BLACKVOLT : 46pts
la samarienne 80 : 45pts
Groupama-FDJ : 30pts
Euskatel Euskadi : 29pts
Les coiffeurs 2.0 : 27pts
Team Ricard : 21pts
l'Armée des Champions : 21pts
Canadian Tire Sviluppo : 20pts
Les Forçats de la route : 19pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC