![]() ![]() ![]() | 69.0 km![]() | 2025-02-10 - WT - ITT - Chrono 20 (Etape #4) | ![]() Record: 1h28m44.58s Darlene Alderson (S61) T1: 13.0km T2: 14.0km T3: 14.0km T4: 14.0km T5: 14.0km |
Résultats disponibles à 07:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Cian Uijtdebroeks ![]() | REYNOLDS ![]() | 2025-02-10 19:25:00 | ![]() | |||
2 | Antonio Cofini ![]() | Coff-Soir France Team | 2025-02-10 19:25:15 | ![]() | |||
3 | Simon Strueux ![]() | REYNOLDS ![]() | 2025-02-10 19:25:30 | ![]() | |||
4 | Shai Murray ![]() | Ice Bears ![]() | 2025-02-10 19:25:45 | ![]() | |||
5 | Noah Villegas ![]() | Ice Bears ![]() | 2025-02-10 19:26:00 | ![]() | |||
6 | Enma Ai ![]() | Adriametsu ![]() | 2025-02-10 19:26:15 | ![]() | |||
7 | Joichiro Nishi ![]() | Adriametsu ![]() | 2025-02-10 19:26:30 | ![]() | |||
8 | Keiran Nolan ![]() | ![]() | Ice Bears ![]() | 2025-02-10 19:26:45 | ![]() | ||
9 | Shinji Nekojima ![]() | Les Légumes | 2025-02-10 19:27:00 | ![]() | |||
10 | Wei Jiang ![]() | ![]() | la samarienne 80 | 2025-02-10 19:27:15 | ![]() | ||
11 | ![]() ![]() | ![]() | Team Ricard ![]() | 2025-02-10 19:27:30 | ![]() | ||
12 | Jean Roule ![]() | ![]() | Les Légumes | 2025-02-10 19:27:45 | ![]() | ||
13 | ![]() ![]() | ![]() | BLACKVOLT ![]() | 2025-02-10 19:28:00 | ![]() | ||
14 | ![]() ![]() | la samarienne 80 | 2025-02-10 19:28:15 | ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC